Конструкция держателя инструмента литникового типа
1. Конструкция держателя инструмента литникового типа
2. Реверсивное решетчатое ограждение
3. Профессиональная система ЧПУ
4. Высококачественная гидравлическая система
5. Высокоточная конструкция заднего упора
6. Надежные электрические компоненты
Он оснащен профессиональной конструкцией держателя инструмента калиточного типа, высококачественной гидравлической системой, высокоточной конструкцией заднего упора и возвратным ходом с азотным аккумулятором энергии.
Профессиональный держатель инструмента воротного типа использует процесс сварки инструмента и закален для устранения внутреннего напряжения. Он имеет высокую прочность, автоматическую точную настройку зазора лезвия и использует возвратный ход с азотным хранилищем для быстрой экономии энергии.
В качестве основного источника питания используется двигатель Siemens, масляный насос и высококачественный гидравлический клапан, что обеспечивает долговечность гидравлической системы.
Используются шарико-винтовая передача и линейная направляющая, привод переменного тока, серводвигатель может быть настроен по индивидуальному заказу.
модель | Максимальная толщина сдвига | Прочность материала на сдвиг | Максимальная длина реза | Угол сдвига | Ход заднего упора | Мощность главного двигателя | Длина*ширина*высота(мм) | масса |
KBPS-6*2500 | 6mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4200Kg |
KBPS-6*3200 | 6mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 750mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5700Kg |
KBPS-6*4000 | 6mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 8500Kg |
KBPS-6*5000 | 6mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 5830*1840*2150 | 11000Kg |
KBPS-6*6000 | 6mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 6480*2100*2300 | 14000Kg |
KBPS-8*2500 | 8mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 4400Kg |
KBPS-8*3200 | 8mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6000Kg |
KBPS-8*4000 | 8mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 8900Kg |
KBPS-8*5000 | 8mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 5400*2400*2000 | 11500Kg |
KBPS-8*6000 | 8mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 6480*2100*2350 | 16000Kg |
KBPS-8*8000 | 8mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
KBPS-10*2500 | 10mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
KBPS-10*3200 | 10mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 3850*1830*1900 | 8000Kg |
KBPS-10*4000 | 10mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 12000Kg |
KBPS-10*5000 | 10mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
KBPS-10*6000 | 10mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
KBPS-10*8000 | 10mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
KBPS-13*2500 | 13mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 8500Kg |
KBPS-13*3200 | 13mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 750mm | 18.5KW | 3855*1830*2390 | 10000Kg |
KBPS-13*4000 | 13mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 13500Kg |
KBPS-13*6000 | 13mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 6850*1930*2650 | 26000Kg |
KBPS-13*8000 | 13mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
KBPS-13*9000 | 13mm | ≤450kN/cm | 9000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
KBPS-13*10000 | 13mm | ≤450kN/cm | 10000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
Доступные модели | Производитель | Замечание | |
система ЧПУ | ●E21s ●E200P |
Delem ESTUN |
|
Гидравлическая система | ●Главный клапан | Rexroth | |
Задний упор |
●Редукторные двигатели переменного тока ●серводвигатель |
Коффи | |
Масляный насос | ●Одноступенчатые масляные насосы | Sunny | |
Основная система питания | ●Двигатель переменного тока | Siemens | |
Безопасность защиты | ●Заднее ограждение + защита задней световой завесы | Коффи(kafe) | |
Задняя подача материала | ●Пневматический поддон | Коффи | |
Электрический | ●Реле Schneider | Schneider | Защита от отключения питания при открытой двери |
Педальный переключатель | ●Корея Кайкун Вертикальный переключатель | Корея Кайкун | |
Радиатор | ●Радиатор гидравлического масла | Коффи(kafe) |